Impressies en foto's ronde 3
Het sneldamtoernooi, tien partijen 5 min. p.p.p.p., is gewonnen door W. Sjtsjocholew
1. W. Sjtsjocholjew 9 - 1 - 0 19
116 221
2. V. Stasytis 7 - 1 - 2 15 120 167
3. E. Petryla 6 - 2 - 2 14 120 149
4. V. Kudravcev 5 - 2 - 3 12 117 129
5. P. Malahe 5 - 1 - 4 11 119 111
6. J.P. Drost 3 - 5 - 2 11 118 121
7. H. de Waard 4 - 3 - 3 11 110 91
8. L. Peters 5 - 1 - 4 11 100 81
9. J. van Aalderen 4 - 3 - 3 11 96 79
10. E.v.d. Pol 4 - 3 - 3 11 90 82
11. T. v.d. Ploeg 4 - 3 - 3 11 81 59
12. R. Danileviciene 4 - 2 - 4 10 121 100
13. N. Bedolido 4 - 2 - 4 10 109 88
14. E. Rutkauskiene 4 - 2 - 4 10 88 52
15. A. Berger 4 - 2 - 4 10 82 58
16. P. Jonkers 3 - 2 - 5 8 79 36
17. P. Veen 3 - 1 - 6 7 80 33
18. P. Blok 1 - 3 - 6 5 84 18
19. W. Peters 1 - 1 - 8 3 84 5
20. B. Banus 0 - 0 - 10 0 86 0
Terug