Results 4th round
Michiel Kroesbergen - Jean Marc Ndjofang 0-2 Hendrik Veenstra - Leopold Sekongo 1-1 Alexander Schwarzman - Gabriel Heerema 1-1
Rik Keurentjes - Ron Heusdens 1-1 Gerben de Wit - Andrew Tjon A Ong 0-2 Vitalia Doumech - Ramon Sakidin 2-0 Ivo de Jong - Harold Jagram 2-0 Evert van de Pol - Bas Baksoellah 2-0 Martijn de Jong - Cock van Wijk 2-0 Daan van Os - Sytze Terpstra 2-0 Eep van Manen - Edgar Haagh 0-2 Ronny Kamp - Jerrie den Os 2-0 Jan Terpstra - Johan Lensink 2-0 Perkas Sewradj - Wim Vlooswijk 0-2 Ton van der Ploeg - Gerard Peroti 0-2 Andy Damen - Hidde Risselada 1-1 Piet Jonkers - Nerin Bisseswar 1-1 Miss Tarannum Oberoi - Miss Suhani Goyal 1-1 Miss Ishani Singal - Miss Jasleen Kaur 0-2 Miss Pauwaan Sohi - Miss Sohi Parvez 2-0
Standings after 4th round:
1. Jean-Marc Ndjofang 4-8 (18) 2. Alexander Schwarzman 4-6 (22)
3. Leopold Sekongo 4-6 (21/31)
4. Michiel Kroesbergen 4-6 (21/26)
5. Ron Heusdens 4-6 (20)
6. Rik Keurentjes 4-6 (18/24)
Gabriel Heerema 4-6 (18/24)
Martijn de Jong 4-6 (18/24)
Ivo de Jong 4-6 (18/24)
10. Vitalia Doumesh 4-6 (17/24)
11. Andrew Tjon A Ong 4-6 (17//22)
12. Evert van de Pol 4-6 (14)
13. Hendrik Veenstra 4-5 (18)
14. Edgar Haagh 4-5 (17)
15. Daan van Os 4-5 (16)
16. Ronny Kamp 4-5 (12)
17. Cock van Wijk 4-4 (19/15)
18. Bas Baksoellah 4-4 (19/10)
19. Wim Vlooswijk 4-4 (18/14)
Jan Terpstra 4-4 (18/14)
21. Harold Jagram 4-4 (17/10)
Ramon Sakidin 4-4 (17/10)
23. Gerard Peroti 4-4 (15/8)
24. Gerben de Wit 4-4 (15/6)
25. Piet Jonkers 4-3 (16-9)
Nerin Bisseswar 4-3 (16-9)
27. Jerrie den Os 4-3 (16/3)
28. Hidde Risselada 4-3 (14/5)
29. Eep van Manen 4-3 (14/3)
30. Andy Damen 4-3 (13/3)
31. Miss Jasleen Kaur 4-3 (8/2)
32. Ton van der Ploeg 4-2 (17)
33. Perkas Sewradj 4-2 (16)
34. Sytze Terpstra 4-2 (15)
35. Miss Tarannum Oberoi 4-2 (13/4)
36. Miss Parwaan Sohi 4-2 (13/0)
37. Johan Lensink 4-2 (12)
38. Miss Suhani Goyal 4-1 (12)
39. Miss Sohi Parvez 4-0 (11/0)
Miss Ishani Singal 4-0 (11/0)
|