Results

Results 9th round and standings
Results 8th round and standings
Results 7th round and standings
Results 6th round and standings
Results 5th round and standings
Results 4th round and standings
Results 3rd round and standings
Results 2nd round and standings
Results 1st round

  HOME       Participants        Prizes       Results       Games       Photographs

 

Results 9th round

Jean-Marc Ndjofang - Ivo de Jong 2-0
Leopold Sekongo - Alexander Schwarzman 1-1
Ron Heusdens - Michiel Kroesbergen 0-2
Martijn de Jong - Rik Keurentjes 1-1
Gabriel Heerema - Daan van Os 1-1
Andrew Tjon A Ong - Eep van Manen 1-1
Hendrik Veenstra - Cock van Wijk 2-0
Bas Baksoellah - Vitalia Doumesh 0-2
Edgar Haagh - Gerben de Wit 2-0
Piet Jonkers - Evert van de Pol 0-2
Andy Damen - Wim Vlooswijk 1-1
Ramon Sakidin - Ronny Kamp 2-0
Jan Terpstra - Jerrie den Os 1-1
Perkas Sewradj - Harold Jagram 1-1
Hidde Risselada - Ton van der Ploeg 0-2
Sytze Terpstra - Nerin Bisseswar 1-1
Gerard Peroti - Miss Suhani Goyal 2-0
Miss Tarannum Oberoi - Miss Ishani Singal 1-1
Johan Lensink - Miss Parwan Sohi 2-0
Miss Jasleen Kaur - Miss Sohi Parvez 2-0

Final standings after 9th round

1. Jean-Marc Ndjofang 9-16 (97)
2. Michiel Kroesbergen 9-13 (101)
3. Alexander Schwarzman 9-12 (105)
4. Leopold Sekongo 9-12 (99)
5. Rik Keurentjers 9-12 (97)
6. Martijn de Jong 9-12 (91)
7. Ron Heusdens 9-11 (103)
8. Ivo de Jong 9-11 (103)
9. Gabriel Heerema 9-11 (98)
10. Hendrik Veenstra 9-11 (91)
11. Edgar Haagh 9-11 (89)
12. Vitalia Doumesh 9-11 (89)
13. Daan van Os 9-11 (89)
14. Andrew Tjon A Ong 9-10 (94)
15. Evert van de Pol 9-10 (92)
16. Ramon Sakidin 9-10 (80)
17. Eep van Manen 9-10 (79)
18. Bas Baksoellah 9-9 (90)
19. Cock van Wijk 9-9 (87)
20. Wim Vlooswijk 9-9 (83)
21. Jerrie den Os 9-9 (80)
22. Gerben de Wit 9-9 (80)
23. Jan Terpstra 9-9 (77)
24. Andy Damen 9-9 (72)
25. Ton van der Ploeg 9-9 (70)
26. Harold Jagram 9-8 (82)
27. Ronny Kamp 9-8 (77)
28. Gerard Peroti 9-8 (72)
29. Perkas Sewradj 9-8 (67)
30. Hidde Risselada 9-7 (77)
31. Nerin Bisseswar 9-7 (75)
32. Piet Jonkers 9-7 (73)
33. Sytze Terpstra 9-7 (68)
34. Miss Jasleen Kaur 9-7 (53)
35. Miss Tarannum Oberoi 9-6 (59)
36. Johan Lensink 9-6 (58)
37. Miss Parwaan Sohi 9-5 (62)
38. Miss Suhani Goyal 9-5 (61)
39. Miss Ishani Singal 9-3 (61)
40. Miss Sohi Parvez 9-2 (59)

Ratingklassement A

1. Martijn de Jong 9-12 (91)
2. Ivo de Jong 9-11 (103)
3. Edgar Haagh 9-11 (89)
4. Vitalia Doumesh 9-11 (89)
5. Andrew Tjon A Ong 9-10 (94)
6. Cock van Wijk 9-9 (87)
7. Gerben de Wit 9-9 (80)

Ratingklassement B

1. Hendrik Veenstra 9-11 (91)
2. Daan van Os 9-11 (89)
3. Ramon Sakidin 9-10 (80)
4. Eep van Manen 9-10 (79)
5. Andy Damen 9-9 (72)

Ratingklassement C

1. Evert van de Pol 9-10 (92)
2. Bas Baksoellah 9-9 (90)
3. Wim Vlooswijk 9-9 (83)
4. Jerrie den Os 9-9 (80)
5. Jan Terpstra 9-9 (77)
6. Ton van der Ploeg 9-9 (70)
7. Harold Jagram 9-8 (82)
8. Gerard Peroti 9-8 (72)

Ratingklassement D

1. Ronny Kamp 9-8 (77)
2. Perkas Sewradj 9-8 (67)
3. Hidde Risselada 9-7 (77)
4. Nerin Bisseswar 9-7 (75)
5. Piet Jonkers 9-7 (73)
6. Sytze Terpstra 9-7 (68)
7. Miss Jasleen Kaur 9-7 (53)
8. Miss Tarannum Oberoi 9-6 (59)
9. Johan Lensink 9-6 (58)
10. Miss Parwaan Sohi 9-5 (62)
11. Miss Suhani Goyal 9-5 (61)
12. Miss Ishani Singal 9-3 (61)
13. Miss Sohi Parvez 9-2 (59)

Veteranenklassement

1. Evert van de Pol 9-10 (92)
2. Wim Vlooswijk 9-9 (83)
3. Jerrie den Os 9-9 (80)
4. Jan Terpstra 9-9 (77)
5. Ton van der Ploeg 9-9 (70)
6. Perkas Sewradj 9-8 (67)
7. Piet Jonkers 9-7 (73)
8. Sytze Terpstra 9-7 (68)
9. Johan Lensink 9-6 (58)

Jeugdklassement

1. Miss Jasleen Kaur 9-7 (53)
2. Miss Tarannum Oberoi 9-6 (59)
3. Miss Parwaan Sohi 9-5 (62)
4. Miss Suhani Goyal 9-5 (61)
5. Miss Ishani Singal 9-3 (61)
6. Miss Sohi Parvez 9-2 (59)

Prijs voor de mooiste combinatie

1. Jean-Marc Ndjofang (combinatie tegen Schwarzman)
2. Bas Baksoellah (combinatie tegen Andy Damen)

Friendship prizes

Mathieu Corporaal (voor de organisatie in Thailand)
Harold Jagram (Thailand-aanjager van de Surinaamse dammers, vanaf het begin van Thailand Open)